Paraméterek
Akkumulátor kapacitása | 4500mAh |
Kamera minőség | Középkategória |
Kijelző Méret | 6.55" |
Processzormagok száma | 8 Mag |
Rendszermemória (RAM) | 8GB |
Dual SIM | Igen |
OnePlus 8T 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB Silver Kártyafüggetlen mobiltelefon
Ár:
155.190 Ft
(122.197 Ft + ÁFA)
Garancia | Forgalmazói garancia (fogyasztóknak): 10-100e Ft közötti készülék esetén 2 év bolti garancia (1év HW+1 év SW) / 100-250e Ft közötti készülék esetén 2 év jótállás / 250e Ft feletti készülék esetén: 3év jótállás |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | OnePLus |
Cikkszám: | O5012 |
Elérhetőség: | 4-5 munkanap a raktárra érkezés |
Szállítási díj: | 1.290 Ft |
Miért válassszon bennünket?

Leírás
OnePlus okostelefon OnePlus 8T 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB Silver Kártyafüggetlen mobiltelefon
MEGJELENÉS DÁTUMA: | 2020. október 16. | |
HÁLÓZAT: | ||
TECHNOLÓGIA: | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
GYORSASÁG: |
|
|
KÉSZÜLÉKHÁZ: | ||
MÉRETEK: | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm (6.33 x 2.92 x 0.33 in) | |
SÚLY: | 188 g (6.63 oz) | |
FELÉPÍTÉS: | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM: | Nano-SIM | |
EXTRA: | IP68 dust/water resistant (not for use underwater, liquid damage is not covered under warranty) | |
KIJELZŐ: | ||
TÍPUSA: | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ | |
MÉRETE: | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | |
FELBONTÁS: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
VÉDELEM: | Corning Gorilla Glass 5 | |
|
||
PLATFORM: | ||
OS: | Android 11, OxygenOS 11 | |
CHIPSET: | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
PROCESSZOR (CPU): | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
GRAFIKAI PROCESSZOR: (GPU): | Adreno 650 | |
MEMÓRIA: | ||
MEMÓRIAKÁRTYA FOGLALAT: | Nincs | |
BELSŐ MEMÓRIA EGYSÉGEK: | 256GB 12GB RAM | |
FŐ KAMERA: | ||
LENCSÉK: | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
JELLEMZŐK: | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
VIDEO: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
SELFIE-KAMERA: | ||
LENCSÉK: | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | |
JELLEMZŐK: | Auto-HDR | |
VIDEO: |
1080p@30fps, gyro-EIS |
|
HANG: | ||
HANGSZÓRÓ: | Sztereo | |
3.5MM JACK: | Nincs | |
DAC: | - | |
KAPCSOLAT: | ||
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
BLUETOOTH: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS: | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC: | Van | |
RADIO: | - | |
USB: |
USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
|
JELLEMZŐK: | ||
ÉRZÉKELŐK: |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (market dependant) |
|
AKKUMULÁTOR: | ||
TÍPUS: | Li-Ion 4500 mAh, non-removable | |
TÖLTÉS: |
Fast charging 65W, 100% in 39 min (advertised) |
|
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó esetenként előzetes jelzés nélkül eltérhet ezektől. Emiatt az adatok pontosságára felelősséget nem tudunk vállalni! |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!