Paraméterek
Hálózat | 5G |
Dual SIM | Igen |
Kijelző Méret | 6.5" |
Kijelző típusa | Super AMOLED, 120Hz |
Processzor | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Rendszermemória (RAM) | 6GB |
ANTUTU (v9) eredmény | 635171 |
Kamera minőség | Felsőkategória |
Akkumulátor kapacitása | 4500mAh |
Töltés | 25W vezetékes, 15W vezetéknélküli és 4,5W visszatöltés |
Védelem | Korlátozott vízállóság * |
Tartozék a dobozban | USB gyorstöltőfej + USB-TypeC adatkábel |
Samsung G781B Galaxy S20 FE 5G Dual Sim 6/128GB Kék Kártyafüggetlen mobiltelefon
Ár:
160.990 Ft
(126.764 Ft + ÁFA)
Garancia | Forgalmazói garancia (fogyasztóknak): 10-100e Ft közötti készülék esetén 2 év bolti garancia (1év HW+1 év SW) / 100-250e Ft közötti készülék esetén 2 év jótállás / 250e Ft feletti készülék esetén: 3év jótállás |
Cikkszám: | S5585 |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Samsung |
Elérhetőség: | 30-60 nap a raktárra érkezés |
Szállítási díj: | 1.490 Ft |
Miért válasszon bennünket?

Leírás
Samsung okostelefon, Samsung G781B Galaxy S20 FE 5G Dual Sim 6/128GB Kék Kártyafüggetlen mobiltelefon
- Vásárolj hozzá üvegfóliát és díjmentesen felrakjuk!
- Vásárolj hozzá üvegfóliát és díjmentesen felrakjuk!
MEGJELENÉS DÁTUMA: | 2020. október 02. | |
HÁLÓZAT: | ||
TECHNOLÓGIA: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
GYORSASÁG: |
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
|
KÉSZÜLÉKHÁZ: | ||
MÉRETEK: | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) | |
SÚLY: | 190 g (6.70 oz) | |
FELÉPÍTÉS: | Glass front, plastic back, aluminum frame | |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
EXTRA: | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | |
KIJELZŐ: | ||
TÍPUSA: | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | |
MÉRETE: | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
FELBONTÁS: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) | |
VÉDELEM: | Corning Gorilla Glass 5 | |
|
||
PLATFORM: | ||
OS: | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 | |
CHIPSET: | EQualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
PROCESSZOR (CPU): | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
GRAFIKAI PROCESSZOR: (GPU): | Adreno 650 - Version 2 | |
MEMÓRIA: | ||
MEMÓRIAKÁRTYA FOGLALAT: | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
BELSŐ MEMÓRIA EGYSÉGEK: | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 | |
FŐ KAMERA: | ||
LENCSÉK: | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
|
JELLEMZŐK: | LED flash, auto-HDR, panorama | |
VIDEO: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
SELFIE-KAMERA: | ||
LENCSÉK: | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
JELLEMZŐK: | HDR | |
VIDEO: |
4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
|
HANG: | ||
HANGSZÓRÓ: | Sztereo | |
3.5MM JACK: | Nincs | |
DAC: | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
|
KAPCSOLAT: | ||
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
BLUETOOTH: | 5.0, A2DP, LE | |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC: | Van | |
RADIO: | - | |
USB: |
USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
|
JELLEMZŐK: | ||
ÉRZÉKELŐK: |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
|
AKKUMULÁTOR: | ||
TÍPUS: | Li-Ion 4500 mAh, non-removable | |
TÖLTÉS: |
Fast charging 25W |
|
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó esetenként előzetes jelzés nélkül eltérhet ezektől. Emiatt az adatok pontosságára felelősséget nem tudunk vállalni! |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!