Paraméterek
Dual SIM | Igen |
Kijelző Méret | 6.53" |
Rendszermemória (RAM) | 2GB |
Kamera minőség | Belépőkagtegória |
Akkumulátor kapacitása | 5000mAh |
Xiaomi Redmi 9C 2/32GB Dual Sim Szürke kártyafüggetlen mobiltelefon
Ár:
39.990 Ft
(31.488 Ft + ÁFA)
Garancia | Forgalmazói garancia (fogyasztóknak): 10-100e Ft közötti készülék esetén 2 év bolti garancia (1év HW+1 év SW) / 100-250e Ft közötti készülék esetén 2 év jótállás / 250e Ft feletti készülék esetén: 3év jótállás |
Cikkszám: | 9772 |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Xiaomi |
Elérhetőség: | 30-60 nap a raktárra érkezés |
Szállítási díj: | 1.990 Ft |
Leírás
MEGJELENÉS DÁTUMA: | 2020. Augusztus 27. |
HÁLÓZAT: | |
TECHNOLÓGIA: | GSM / HSPA / LTE |
GYORSASÁG: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
KÉSZÜLÉKHÁZ: | |
MÉRETEK: | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
SÚLY: | 196 g |
FELÉPÍTÉS: | Üveg előlap, műanyag hátlap, műanyag keret |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
EXTRA: | - |
KIJELZŐ: | |
TÍPUSA: | IPS LCD, 400 nits (typ) |
MÉRETE: | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
FELBONTÁS: | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
VÉDELEM: | - |
PLATFORM: | |
OS: | Android 10, MIUI 12 |
CHIPSET: | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
PROCESSZOR (CPU): | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GRAFIKAI PROCESSZOR: (GPU): | PowerVR GE8320 |
MEMÓRIA: | |
MEMÓRIAKÁRTYA FOGLALAT: | microSDXC (dedikált kártyahely) |
BELSŐ MEMÓRIA EGYSÉGEK: | 2/32GB RAM/ROM eMMC 5.1 |
FŐ KAMERA: | |
LENCSÉK: | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
JELLEMZŐK: | LED flash, HDR |
VIDEO: | 1080p@30fps |
SELFIE-KAMERA: | |
LENCSÉK: | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
JELLEMZŐK: | HDR |
VIDEO: | 1080p@30fps |
HANG: | |
HANGSZÓRÓ: | Mono |
3.5MM JACK: | Van |
DAC: | - |
KAPCSOLAT: | |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
BLUETOOTH: | 5.0, A2DP, LE |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Nincs |
RADIO: | Van |
USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
JELLEMZŐK: | |
ÉRZÉKELŐK: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
AKKUMULÁTOR: | |
TÍPUS: | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
TÖLTÉS: | Charging 10W |
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó esetenként előzetes jelzés nélkül eltérhet ezektől. Emiatt az adatok pontosságára felelősséget nem tudunk vállalni! |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!